Infos über Alliance of Honour
19 Aufrufe
| Statistiken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | ||||||
| Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 57 | Alliance of Honour | 2 | 24.01 / 07.02 | -12.345.372 (-90.84%) | -823.025 | 1.245.563 |
| Kampfpunkte | ||||||
| Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 8 | Alliance of Honour | 2 | 24.01 / 07.02 | 261.885 (2.93%) | 17.459 | 9.210.487 |
| Offensivpunkte | ||||||
| Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 9 | Alliance of Honour | 2 | 24.01 / 07.02 | 95.550 (1.79%) | 6.370 | 5.431.448 |
| Defensivpunkte | ||||||
| Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 12 | Alliance of Honour | 2 | 24.01 / 07.02 | 166.335 (4.60%) | 11.089 | 3.779.039 |
| Spieler in dieser Ally | |||
|---|---|---|---|
| Platz Kämpfer-Rang | Name | Städte | Punkte Kampfpunkte |
| 50 89 | Finneghan | 92 | 1.245.563 636.334 |
| 2559 201 | steeringdamper | 0 | 0 362.876 |
Liste aller Städte dieser Ally



