Infos über Ares Krieger
66 Aufrufe
| Statistiken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | ||||||
| Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 1 | Ares Krieger | 63 | 24.01 / 07.02 | 2.142.820 (4.40%) | 142.855 | 50.807.011 |
| Kampfpunkte | ||||||
| Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 2 | Ares Krieger | 63 | 24.01 / 07.02 | 507.846 (2.35%) | 33.856 | 22.074.927 |
| Offensivpunkte | ||||||
| Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 1 | Ares Krieger | 63 | 24.01 / 07.02 | 301.303 (2.08%) | 20.087 | 14.808.101 |
| Defensivpunkte | ||||||
| Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 3 | Ares Krieger | 63 | 24.01 / 07.02 | 208.123 (2.95%) | 13.875 | 7.268.406 |
| Spieler in dieser Ally | |||
|---|---|---|---|
| Platz Kämpfer-Rang | Name | Städte | Punkte Kampfpunkte |
| 12 18 | Lady-Manou | 129 | 1.752.482 1.317.690 |
| 17 77 | Walter | 126 | 1.649.364 676.221 |
| 19 315 | Schulle | 121 | 1.624.345 256.129 |
| 23 86 | Lord Losi | 114 | 1.561.210 639.502 |
| 25 13 | laumian | 116 | 1.541.906 1.428.576 |
| 32 47 | XRone | 109 | 1.473.392 870.076 |
| 36 40 | Kaunas | 102 | 1.396.844 918.854 |
| 46 176 | ronhold | 95 | 1.291.226 407.273 |
| 57 85 | maseratti007 | 90 | 1.184.015 639.626 |
| 64 151 | AC SuperStar | 85 | 1.137.081 442.660 |
| 95 527 | flitzpipi | 92 | 1.064.089 151.507 |
| 104 305 | olcia2903 | 76 | 1.032.399 261.779 |
| 107 117 | markes | 76 | 1.030.915 529.883 |
| 111 10 | bastardo | 77 | 1.012.036 1.690.106 |
| 118 325 | Rasermax | 75 | 984.519 247.813 |
| 119 74 | REHAKLES | 80 | 983.903 681.663 |
| 120 93 | bütler | 82 | 982.450 612.609 |
| 135 316 | AlexanderTheg | 83 | 930.916 255.588 |
| 136 349 | Rimiro | 69 | 929.839 230.002 |
| 142 198 | Fighter77 | 71 | 903.152 366.848 |
| 150 1171 | Nippaworld | 73 | 891.845 34.359 |
| 166 298 | minds | 70 | 854.645 267.334 |
| 172 169 | AndyTrendy | 64 | 844.947 417.599 |
| 174 23 | merfeu | 65 | 842.301 1.153.421 |
| 197 156 | kingmatze | 58 | 793.472 433.453 |
| 199 388 | chaly062 | 74 | 791.969 209.105 |
| 203 420 | SnowmanNRW | 58 | 781.472 189.233 |
| 223 326 | Lamporich | 57 | 752.393 247.327 |
| 226 525 | marcos poliorketes | 59 | 745.495 152.997 |
| 227 39 | Freestyler | 57 | 741.773 921.791 |
| 231 409 | Holg | 56 | 736.746 196.914 |
| 243 605 | achilles1983 | 62 | 728.254 129.004 |
| 254 390 | O MEGAS ALEXANDROS | 54 | 717.484 207.605 |
| 256 387 | saufer | 53 | 716.406 209.190 |
| 267 265 | Kombuese | 56 | 687.257 295.959 |
| 277 456 | Battle Royale | 52 | 670.993 177.643 |
| 281 110 | Seleukos300 | 53 | 658.877 549.749 |
| 289 633 | Yannis | 55 | 646.176 121.432 |
| 290 247 | Past | 48 | 644.922 317.639 |
| 315 182 | ADB7 | 49 | 622.604 390.957 |
| 317 317 | Eraboy | 50 | 619.629 254.816 |
| 326 163 | Rappresent | 53 | 606.489 428.467 |
| 332 370 | chaot100 | 49 | 598.118 217.378 |
| 350 545 | Kanazawai | 59 | 580.675 147.222 |
| 357 190 | Ferx | 53 | 576.917 377.520 |
| 362 621 | ABurner | 48 | 571.803 124.672 |
| 375 200 | Corvenius | 45 | 557.227 362.943 |
| 378 193 | schinoer | 41 | 551.949 374.593 |
| 392 435 | Gori | 41 | 545.013 183.904 |
| 396 175 | Rumo | 43 | 543.628 409.283 |
| 397 616 | seth | 41 | 543.543 125.874 |
| 412 989 | 53Herbie | 51 | 531.595 54.689 |
| 461 795 | Scath | 46 | 495.433 84.241 |
| 476 1098 | Nicky- | 48 | 487.486 40.923 |
| 492 909 | Andrej | 40 | 470.890 65.488 |
| 497 576 | Emperor Durim | 44 | 467.818 137.902 |
| 515 637 | grischan | 34 | 453.575 120.562 |
| 523 686 | steven2612 | 34 | 449.571 108.037 |
| 526 748 | tack | 33 | 447.819 94.830 |
| 539 727 | knuddelmaus1904 | 33 | 435.482 99.674 |
| 589 687 | zeus70 | 33 | 398.707 107.759 |
| 719 372 | Stenka Rasin | 22 | 295.792 216.210 |
| 836 1088 | Blodeuwedd | 26 | 241.738 41.721 |
Liste aller Städte dieser Ally



