Infos über InTErQ
120 Aufrufe
| Statistiken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | ||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 1.362 | InTErQ | .ARC. | 24.01 / 07.02 | -76.140 (-47.58%) | -5.076 | 83.900 |
| Kampfpunkte | ||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 204 | InTErQ | .ARC. | 24.01 / 07.02 | 10.965 (3.15%) | 731 | 358.740 |
| Offensivpunkte | ||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 566 | InTErQ | .ARC. | 24.01 / 07.02 | 46 (0.06%) | 3 | 72.763 |
| Defensivpunkte | ||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 81 | InTErQ | .ARC. | 24.01 / 07.02 | 10.919 (3.97%) | 728 | 285.977 |
| Städte von diesem Spieler | ||
|---|---|---|
| Insel | Name (Ingame Link) | Dauer |
| [465:522] | 016 ![]() |
0:00:00 h |
| [483:516] | 010 ![]() |
0:00:00 h |
| [483:516] | 012 ![]() |
0:00:00 h |
| [490:524] | 003 ![]() |
0:00:00 h |
| [490:524] | 001 ![]() |
0:00:00 h |
| [490:524] | 005 ![]() |
0:00:00 h |
| [490:524] | 002 ![]() |
0:00:00 h |
| [493:519] | Faarks Stadt ![]() |
0:00:00 h |





