Name:


Infos über Alexander III

10 Aufrufe

Statistiken
Punkte
PlatzNameAllyZeitraumZuwachspro TagPunkte
38Alexander IIIIch und Du Müllerskuh24.01 / 07.02-18.936 (-1.35%)-1.2621.385.202
Kampfpunkte
PlatzNameAllyZeitraumZuwachspro TagPunkte
3Alexander IIIIch und Du Müllerskuh24.01 / 07.02121.670 (6.08%)8.1112.122.817
Offensivpunkte
PlatzNameAllyZeitraumZuwachspro TagPunkte
4Alexander IIIIch und Du Müllerskuh24.01 / 07.0250.488 (3.75%)3.3661.398.240
Defensivpunkte
PlatzNameAllyZeitraumZuwachspro TagPunkte
9Alexander IIIIch und Du Müllerskuh24.01 / 07.0271.182 (10.89%)4.745724.577


Städte von diesem Spieler
InselName (Ingame Link)Dauer
[463:506] 45 D 01 Ingame Link 0:00:00 h
[470:510] 45 E 01 Ingame Link 0:00:00 h
[470:510] 45 E 02 Ingame Link 0:00:00 h
[475:489] 44 C 01 Ingame Link 0:00:00 h
[479:487] 44 B 01 Ingame Link 0:00:00 h
[479:487] 44 B 09 Ingame Link 0:00:00 h
[479:487] 44 B 19 Ingame Link 0:00:00 h
[479:487] 44 B 17 Ingame Link 0:00:00 h
[479:487] 44 B 06 Ingame Link 0:00:00 h
[479:487] 44 B 08 Ingame Link 0:00:00 h
[479:487] 44 B 02 Ingame Link 0:00:00 h
[479:487] 44 B 14 Ingame Link 0:00:00 h
[479:487] 44 B 15 Ingame Link 0:00:00 h
[479:487] 44 B 16 Ingame Link 0:00:00 h
[479:487] 44 B 20 Ingame Link 0:00:00 h
[479:487] 44 B 05 Ingame Link 0:00:00 h
[479:487] 44 B 18 Ingame Link 0:00:00 h
[479:487] 44 B 10 Ingame Link 0:00:00 h
[479:487] 44 B 11 Ingame Link 0:00:00 h
[479:487] 44 B 07 Ingame Link 0:00:00 h
[479:487] 44 B 12 Ingame Link 0:00:00 h
[479:487] 44 B 13 Ingame Link 0:00:00 h
[479:487] 44 B 04 Ingame Link 0:00:00 h
[479:487] 44 B 03 Ingame Link 0:00:00 h
[487:520] 45 G 01 Ingame Link 0:00:00 h
[488:502] 45 A 08 Ingame Link 0:00:00 h
[488:502] 45 A 09 Ingame Link 0:00:00 h
[488:502] 45 A 05 Ingame Link 0:00:00 h
[488:502] 45 A 03 Ingame Link 0:00:00 h
[488:502] 45 A 10 Ingame Link 0:00:00 h
[488:502] 45 A 07 Ingame Link 0:00:00 h
[488:502] 45 A 04 Ingame Link 0:00:00 h
[488:502] 45 A 06 Ingame Link 0:00:00 h
[488:502] 45 A 02 Ingame Link 0:00:00 h
[488:502] 45 A 01 Ingame Link 0:00:00 h
[490:508] 45 C 07 Ingame Link 0:00:00 h
[490:508] 45 C 10 Ingame Link 0:00:00 h
[490:508] 45 C 06 Ingame Link 0:00:00 h
[490:508] 45 C 11 Ingame Link 0:00:00 h
[490:508] 45 C 09 Ingame Link 0:00:00 h
[490:508] 45 C 12 Ingame Link 0:00:00 h
[490:508] 45 C 01 Ingame Link 0:00:00 h
[490:508] 45 C 04 Ingame Link 0:00:00 h
[490:508] 45 C 08 Ingame Link 0:00:00 h
[490:508] 45 C 05 Ingame Link 0:00:00 h
[490:508] 45 C 02 Ingame Link 0:00:00 h
[490:508] 45 C 03 Ingame Link 0:00:00 h
[490:508] 45 C 13 Ingame Link 0:00:00 h
[490:524] 45 F 02 Ingame Link 0:00:00 h
[490:524] 45 F 04 Ingame Link 0:00:00 h
[490:524] 45 F 01 Ingame Link 0:00:00 h
[490:524] 45 F 03 Ingame Link 0:00:00 h
[492:495] 44 A 17 Ingame Link 0:00:00 h
[492:495] 44 A 04 Ingame Link 0:00:00 h
[492:495] 44 A 12 Ingame Link 0:00:00 h
[492:495] 44 A 10 Ingame Link 0:00:00 h
[492:495] 44 A 15 Ingame Link 0:00:00 h
[492:495] 44 A 13 Ingame Link 0:00:00 h
[492:495] 44 A 06 Ingame Link 0:00:00 h
[492:495] 44 A 16 Ingame Link 0:00:00 h
[492:495] 44 A 14 Ingame Link 0:00:00 h
[492:495] 44 A 02 Ingame Link 0:00:00 h
[492:495] 44 A 11 Ingame Link 0:00:00 h
[492:495] 44 A 01 Ingame Link 0:00:00 h
[492:495] 44 A 09 Ingame Link 0:00:00 h
[492:495] 44 A 05 Ingame Link 0:00:00 h
[492:495] 44 A 08 Ingame Link 0:00:00 h
[492:495] 44 A 07 Ingame Link 0:00:00 h
[492:495] 44 A 03 Ingame Link 0:00:00 h
[494:523] 45 H 01 Ingame Link 0:00:00 h
[495:499] 45 B 01 Ingame Link 0:00:00 h
[495:499] 45 B 03 Ingame Link 0:00:00 h
[495:499] 45 B 04 Ingame Link 0:00:00 h
[495:499] 45 B 06 Ingame Link 0:00:00 h
[495:499] 45 B 10 Ingame Link 0:00:00 h
[495:499] 45 B 08 Ingame Link 0:00:00 h
[495:499] 45 B 07 Ingame Link 0:00:00 h
[495:499] 45 B 02 Ingame Link 0:00:00 h
[495:499] 45 B 05 Ingame Link 0:00:00 h
[495:499] 45 B 09 Ingame Link 0:00:00 h
[496:519] 55 C 01 Ingame Link 0:00:00 h
[496:519] 55 C 03 Ingame Link 0:00:00 h
[496:519] 55 C 05 Ingame Link 0:00:00 h
[496:519] 55 C 08 Ingame Link 0:00:00 h
[496:519] 55 C 02 Ingame Link 0:00:00 h
[496:519] 55 C 04 Ingame Link 0:00:00 h
[496:519] 55 C 06 Ingame Link 0:00:00 h
[501:509] 55 F 01 Ingame Link 0:00:00 h
[501:509] 55 F 07 Ingame Link 0:00:00 h
[501:509] 55 F 04 Ingame Link 0:00:00 h
[501:509] 55 F 06 Ingame Link 0:00:00 h
[501:509] 55 F 03 Ingame Link 0:00:00 h
[501:509] 55 F 05 Ingame Link 0:00:00 h
[501:509] 55 F 02 Ingame Link 0:00:00 h
[501:520] 55 D 11 Ingame Link 0:00:00 h
[501:520] 55 D 01 Ingame Link 0:00:00 h
[501:520] 55 D 08 Ingame Link 0:00:00 h
[501:520] 55 D 04 Ingame Link 0:00:00 h
[501:520] 55 D 06 Ingame Link 0:00:00 h
[501:520] 55 D 07 Ingame Link 0:00:00 h
[501:520] 55 D 10 Ingame Link 0:00:00 h
[501:520] 55 D 12 Ingame Link 0:00:00 h
[501:520] 55 D 02 Ingame Link 0:00:00 h
[501:520] 55 D 03 Ingame Link 0:00:00 h
[501:520] 55 D 09 Ingame Link 0:00:00 h
[501:520] 55 D 05 Ingame Link 0:00:00 h
[502:515] 55 B 06 Ingame Link 0:00:00 h
[502:515] 55 B 04 Ingame Link 0:00:00 h
[502:515] 55 B 10 Ingame Link 0:00:00 h
[502:515] 55 B 11 Ingame Link 0:00:00 h
[502:515] 55 B 03 Ingame Link 0:00:00 h
[502:515] 55 B 12 Ingame Link 0:00:00 h
[502:515] 55 B 02 Ingame Link 0:00:00 h
[502:515] 55 B 07 Ingame Link 0:00:00 h
[502:515] 55 B 09 Ingame Link 0:00:00 h
[502:515] 55 B 05 Ingame Link 0:00:00 h
[502:515] 55 B 01 Ingame Link 0:00:00 h
[502:515] 55 B 08 Ingame Link 0:00:00 h
[503:517] 55 E 06 Ingame Link 0:00:00 h
[503:517] 55 E 07 Ingame Link 0:00:00 h
[503:517] 55 E 02 Ingame Link 0:00:00 h
[503:517] 55 E 04 Ingame Link 0:00:00 h
[503:517] 55 E 05 Ingame Link 0:00:00 h
[503:517] 55 E 03 Ingame Link 0:00:00 h
[503:517] 55 E 01 Ingame Link 0:00:00 h
[506:519] 55 E 08 Ingame Link 0:00:00 h
[514:493] 54 A 02 Ingame Link 0:00:00 h
[514:493] 54 A 01 Ingame Link 0:00:00 h
[514:493] 54 A 03 Ingame Link 0:00:00 h
[530:513] 55 A 03 Ingame Link 0:00:00 h
[530:513] 55 A 02 Ingame Link 0:00:00 h
[530:513] 55 A 01 Ingame Link 0:00:00 h
[530:513] 55 A 04 Ingame Link 0:00:00 h
[530:513] 55 A 05 Ingame Link 0:00:00 h

Startstadt:

Langsamste Einheit:

Leuchtturm: Aus An
Meterologie: Aus An
Kartographie: Aus An



Playercard



Vergleich zwischen Alexander III und