Name:


Infos über caput

5 Aufrufe

Statistiken
Punkte
PlatzNameAllyZeitraumZuwachspro TagPunkte
140caput.ARC.06.05 / 20.050 (0.00%)01.024.645
Kampfpunkte
PlatzNameAllyZeitraumZuwachspro TagPunkte
310caput.ARC.06.05 / 20.050 (0.00%)0278.541
Offensivpunkte
PlatzNameAllyZeitraumZuwachspro TagPunkte
471caput.ARC.06.05 / 20.050 (0.00%)094.194
Defensivpunkte
PlatzNameAllyZeitraumZuwachspro TagPunkte
187caput.ARC.06.05 / 20.050 (0.00%)0184.347


Städte von diesem Spieler
InselName (Ingame Link)Dauer
[406:435] 40-43-93 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[406:435] 40-43-95 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[410:432] 41-43-85 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[410:432] 41-43-84 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[410:432] 41-43-86 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[410:432] 41-43-91 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[410:432] 41-43-90 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[434:445] 43-44-80 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[436:482] 43-48-77 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[436:482] 43-48-78 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[436:482] 43-48-79 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[436:482] 43-48-76 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[439:455] 44-45-82 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[441:488] 44-48-56 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[441:488] 44-48-55 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[441:488] 44-48-57 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[441:488] 44-49-58 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[442:497] 44-49-50 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[442:497] 44-49-73 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[442:497] 44-49-54 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[442:497] 44-49-53 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[442:497] 44-49-48 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[442:497] 44-49-71 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[442:497] 44-49-70 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[442:497] 44-49-74 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[442:497] 44-49-47 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[442:497] 44-49-65 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[442:497] 44-49-72 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[442:497] 44-49-49 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[442:497] 44-49-55 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[442:497] 44-49-52 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[442:497] 44-49-66 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[445:494] Lanschy 01-17 Ingame Link 0:00:00 h
[445:494] Lanschy 01-55 Ingame Link 0:00:00 h
[447:424] 44-42-89 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[447:424] 44-42-87 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[447:424] 44-42-92 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[447:424] 44-42-88 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[451:495] 45-49-75 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[451:495] 45-49-03 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[451:495] 45-49-78 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[451:495] 45-49-05 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[451:495] 45-49-79 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[451:495] 45-49-81 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[452:477] 45-47-43 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[452:477] 45-47-40 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[452:477] 45-47-39 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[452:477] 45-47-42 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[452:477] 45-47-44 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[452:477] 45-47-45 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[452:477] 45-47-41 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[452:547] 45-54-17 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[456:501] 45-50-31 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[456:501] 45-50-29 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[456:501] 45-50-28 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[457:546] 45-54-18 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[457:548] 45-54-27 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[475:553] 47-55-12 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[475:553] 47-55-11 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[475:553] 47-55-30 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[477:535] 47-53-02 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[477:538] 47-53-06 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[477:538] 47-53-09 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[477:538] 47-53-13 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[479:555] 48-55-34 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[479:555] 48-55-33 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[483:456] Athen Ingame Link 0:00:00 h
[484:559] 48-56-77 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[484:559] 48-56-76 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[486:544] 48-54-62 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[486:544] 48-54-15 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[486:544] 48-54-60 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[486:544] 48-54-10 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[486:544] 48-54-32 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[486:544] 48-54-61 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[487:551] 45-48-38 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[490:551] 45-49-35 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[492:540] 49-54-24 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[492:540] 49-54-25 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[495:545] 49-54-51 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[495:545] 49-54-64 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[495:545] 49-54-63 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[496:543] 49-54-37 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[496:543] 49-54-23 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[496:543] 49-54-08 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[499:550] 50-55-05 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[499:550] 50-55-16 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[516:503] 51-50-04 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[542:495] 54-49-83 cappo Ingame Link 0:00:00 h
[554:568] 55-56-46 cappo Ingame Link 0:00:00 h

Startstadt:

Langsamste Einheit:

Leuchtturm: Aus An
Meterologie: Aus An
Kartographie: Aus An



Playercard



Vergleich zwischen caput und