Name:


Infos über Pofi

9 Aufrufe

Statistiken
Punkte
PlatzNameAllyZeitraumZuwachspro TagPunkte
117PofiMakedonische Elite06.05 / 20.0540.397 (2.80%)2.6931.483.803
Kampfpunkte
PlatzNameAllyZeitraumZuwachspro TagPunkte
307PofiMakedonische Elite06.05 / 20.0515.548 (5.55%)1.037295.805
Offensivpunkte
PlatzNameAllyZeitraumZuwachspro TagPunkte
262PofiMakedonische Elite06.05 / 20.0511.767 (6.78%)784185.418
Defensivpunkte
PlatzNameAllyZeitraumZuwachspro TagPunkte
342PofiMakedonische Elite06.05 / 20.053.781 (3.55%)252110.387


Städte von diesem Spieler
InselName (Ingame Link)Dauer
[193:741] Pofi 741 193 Ingame Link 0:00:00 h
[225:776] Pofi 776 225 Ingame Link 0:00:00 h
[228:766] Pofi 766 228 Ingame Link 0:00:00 h
[229:707] Pofi 707 229 e Ingame Link 0:00:00 h
[229:707] Pofi 707 229 a Ingame Link 0:00:00 h
[229:707] Pofi 707 229 b Ingame Link 0:00:00 h
[229:707] Pofi 707 229 d Ingame Link 0:00:00 h
[229:707] Pofi 707 229 c Ingame Link 0:00:00 h
[231:747] Pofi 747 231 b Ingame Link 0:00:00 h
[231:747] Pofi 747 231 c Ingame Link 0:00:00 h
[231:747] Pofi 747 231 a Ingame Link 0:00:00 h
[233:761] Pofi 761 233 Ingame Link 0:00:00 h
[256:773] Pofi 773 256 Ingame Link 0:00:00 h
[265:724] Pofi 724 265 Ingame Link 0:00:00 h
[269:730] Pofi 730 269 b Ingame Link 0:00:00 h
[269:730] Pofi 730 269 a Ingame Link 0:00:00 h
[271:779] Pofi 779 271 Ingame Link 0:00:00 h
[274:739] Pofi 739 274 Ingame Link 0:00:00 h
[274:776] Pofi 776 274 a Ingame Link 0:00:00 h
[274:776] Pofi 776 274 d Ingame Link 0:00:00 h
[274:776] Pofi 776 274 b Ingame Link 0:00:00 h
[274:776] Pofi 776 274 c Ingame Link 0:00:00 h
[275:809] Pofi 809 275 Ingame Link 0:00:00 h
[277:730] Pofi 730 277 b Ingame Link 0:00:00 h
[277:730] Pofi 730 277 a Ingame Link 0:00:00 h
[277:893] Pofi S02c xX- Ingame Link 0:00:00 h
[277:893] Pofi S02f xX- Ingame Link 0:00:00 h
[277:893] Pofi S02b xX- Ingame Link 0:00:00 h
[277:893] Pofi S02e xX- Ingame Link 0:00:00 h
[277:893] Pofi S02d xX- Ingame Link 0:00:00 h
[277:893] Pofi S02a xX- Ingame Link 0:00:00 h
[278:727] Pofi 727 278 f Ingame Link 0:00:00 h
[278:727] Pofi 727 278 c Ingame Link 0:00:00 h
[278:727] Pofi 727 278 d Ingame Link 0:00:00 h
[278:727] Pofi 727 278 a Ingame Link 0:00:00 h
[278:727] Pofi 727 278 b Ingame Link 0:00:00 h
[278:727] Pofi 727 278 e Ingame Link 0:00:00 h
[278:743] Pofi 743 278 d Ingame Link 0:00:00 h
[278:743] Pofi 743 278 b Ingame Link 0:00:00 h
[278:743] Pofi 743 278 a Ingame Link 0:00:00 h
[278:743] Pofi 743 278 c Ingame Link 0:00:00 h
[280:736] Pofi 736 280 b Ingame Link 0:00:00 h
[280:736] Pofi 736 280 a Ingame Link 0:00:00 h
[280:763] Pofi 763 280 e Ingame Link 0:00:00 h
[280:763] Pofi 763 280 c Ingame Link 0:00:00 h
[280:763] Pofi 763 280 b Ingame Link 0:00:00 h
[280:763] Pofi 763 280 d Ingame Link 0:00:00 h
[280:763] Pofi 763 280 a Ingame Link 0:00:00 h
[281:905] Pofi S07d -Xx Ingame Link 0:00:00 h
[281:905] Pofi S07b -Xx Ingame Link 0:00:00 h
[281:905] Pofi S07c -Xx Ingame Link 0:00:00 h
[281:905] Pofi S07a -Xx Ingame Link 0:00:00 h
[282:892] Pofi S01e xX- Ingame Link 0:00:00 h
[282:892] Pofi S01a xX- Ingame Link 0:00:00 h
[282:892] Pofi S01d xX- Ingame Link 0:00:00 h
[282:892] Pofi S01c xX- Ingame Link 0:00:00 h
[282:892] Pofi S01b xX- Ingame Link 0:00:00 h
[282:895] Pofi S03e -xX Ingame Link 0:00:00 h
[282:895] Pofi S03f -xX Ingame Link 0:00:00 h
[282:895] Pofi S03b -xX Ingame Link 0:00:00 h
[282:895] Pofi S03c -xX Ingame Link 0:00:00 h
[282:895] Pofi S03g -xX Ingame Link 0:00:00 h
[282:895] Pofi S03d -xX Ingame Link 0:00:00 h
[282:895] Pofi S03h -xX Ingame Link 0:00:00 h
[282:895] Pofi S03a -xX Ingame Link 0:00:00 h
[287:807] Pofi 807 287 c Ingame Link 0:00:00 h
[287:807] Pofi 807 287 b Ingame Link 0:00:00 h
[287:807] Pofi 807 287 d Ingame Link 0:00:00 h
[287:807] Pofi 807 287 a Ingame Link 0:00:00 h
[287:807] Pofi 807 287 e Ingame Link 0:00:00 h
[288:802] Pofi 802 288 d Ingame Link 0:00:00 h
[288:802] Pofi 802 288 e Ingame Link 0:00:00 h
[288:802] Pofi 802 288 c Ingame Link 0:00:00 h
[288:802] Pofi 802 288 b Ingame Link 0:00:00 h
[288:802] Pofi 802 288 f Ingame Link 0:00:00 h
[288:900] Pofi S06d x-X Ingame Link 0:00:00 h
[288:900] Pofi S06b x-X Ingame Link 0:00:00 h
[288:900] Pofi S06e x-X Ingame Link 0:00:00 h
[288:900] Pofi S06g x-X Ingame Link 0:00:00 h
[288:900] Pofi S06h x-X Ingame Link 0:00:00 h
[288:900] Pofi S06c x-X Ingame Link 0:00:00 h
[288:900] Pofi S06i x-X Ingame Link 0:00:00 h
[288:900] Pofi S06f x-X Ingame Link 0:00:00 h
[288:900] Pofi S06a x-X Ingame Link 0:00:00 h
[291:796] Pofi 796 291 c Ingame Link 0:00:00 h
[291:796] Pofi 796 291 d Ingame Link 0:00:00 h
[291:796] Pofi 796 291 a Ingame Link 0:00:00 h
[291:796] Pofi 796 291 b Ingame Link 0:00:00 h
[291:796] Pofi 796 291 e Ingame Link 0:00:00 h
[292:723] Pofi 723 292 b Ingame Link 0:00:00 h
[292:723] Pofi 723 292 a Ingame Link 0:00:00 h
[293:799] Pofi 799 293 f Ingame Link 0:00:00 h
[293:799] Pofi 799 293 d Ingame Link 0:00:00 h
[293:799] Pofi 799 293 e Ingame Link 0:00:00 h
[293:799] Pofi 799 293 a Ingame Link 0:00:00 h
[293:799] Pofi 799 293 b Ingame Link 0:00:00 h
[293:799] Pofi 799 293 c Ingame Link 0:00:00 h
[295:726] Pofi 726 295 b Ingame Link 0:00:00 h
[295:726] Pofi 726 295 c Ingame Link 0:00:00 h
[295:726] Pofi 726 295 a Ingame Link 0:00:00 h
[295:726] Pofi 726 295 d Ingame Link 0:00:00 h
[300:895] Pofi S04 -xX Ingame Link 0:00:00 h
[303:797] Pofi 797 303 a Ingame Link 0:00:00 h
[303:797] Pofi 797 303 b Ingame Link 0:00:00 h
[303:797] Pofi 797 303 c Ingame Link 0:00:00 h
[304:898] Pofi S05f X-x Ingame Link 0:00:00 h
[304:898] Pofi S05d X-x Ingame Link 0:00:00 h
[304:898] Pofi S05e X-x Ingame Link 0:00:00 h
[304:898] Pofi S05a X-x Ingame Link 0:00:00 h
[304:898] Pofi S05b X-x Ingame Link 0:00:00 h
[304:898] Pofi S05c X-x Ingame Link 0:00:00 h
[305:733] Pofi 733 305 d Ingame Link 0:00:00 h
[305:733] Pofi 733 305 b Ingame Link 0:00:00 h
[305:733] Pofi 733 305 a Ingame Link 0:00:00 h
[305:733] Pofi 733 305 c Ingame Link 0:00:00 h

Startstadt:

Langsamste Einheit:

Leuchtturm: Aus An
Meterologie: Aus An
Kartographie: Aus An



Playercard



Vergleich zwischen Pofi und