Name:


Infos über Bad Angel

8 Aufrufe

Statistiken
Punkte
PlatzNameAllyZeitraumZuwachspro TagPunkte
28Bad Angel.ARC.24.01 / 07.0234.907 (2.35%)2.3271.521.072
Kampfpunkte
PlatzNameAllyZeitraumZuwachspro TagPunkte
38Bad Angel.ARC.24.01 / 07.0224.756 (2.75%)1.650924.987
Offensivpunkte
PlatzNameAllyZeitraumZuwachspro TagPunkte
42Bad Angel.ARC.24.01 / 07.028.735 (1.63%)582544.073
Defensivpunkte
PlatzNameAllyZeitraumZuwachspro TagPunkte
53Bad Angel.ARC.24.01 / 07.0216.021 (4.39%)1.068380.914


Städte von diesem Spieler
InselName (Ingame Link)Dauer
[169:572] 15 Chapter 3 Ingame Link 0:00:00 h
[183:517] 15 Chapter 4 Ingame Link 0:00:00 h
[215:390] 23 Vori Ingame Link 0:00:00 h
[217:480] 24 Chapter Ingame Link 0:00:00 h
[222:391] 23 Eboni Ingame Link 0:00:00 h
[222:391] 23 Eboni III Ingame Link 0:00:00 h
[222:391] 23 Eboni IV Ingame Link 0:00:00 h
[252:515] 25 Chapter Ingame Link 0:00:00 h
[255:339] 23 Closbeast II Ingame Link 0:00:00 h
[255:339] 23 Closbeast III Ingame Link 0:00:00 h
[255:339] 21 Sparta Ingame Link 0:00:00 h
[255:339] 23 Closbeast Ingame Link 0:00:00 h
[260:539] 25 chepter HA MC Ingame Link 0:00:00 h
[266:543] 25 Chepter Ingame Link 0:00:00 h
[266:543] 25 Chepter 3 Ingame Link 0:00:00 h
[272:528] 25 Chapter 6 Ingame Link 0:00:00 h
[273:542] 25 Chapter 8 Ingame Link 0:00:00 h
[284:532] 25 Chapter 7 Ingame Link 0:00:00 h
[286:522] 25 Chapter 2 Ingame Link 0:00:00 h
[289:513] 25 Chepter 1 Ingame Link 0:00:00 h
[289:513] 25 Chepter 5 Ingame Link 0:00:00 h
[290:530] 25 Chapter 3 Ingame Link 0:00:00 h
[290:530] 25 Chapter 5 Ingame Link 0:00:00 h
[291:535] 25 Chapter 2 2 Ingame Link 0:00:00 h
[292:513] 25 Chepter 2 Ingame Link 0:00:00 h
[292:513] 25 Chapter 4 Ingame Link 0:00:00 h
[294:367] 23 Kappalan Ingame Link 0:00:00 h
[294:527] 25 Capter Ingame Link 0:00:00 h
[299:527] 35 Chapter Ingame Link 0:00:00 h
[301:508] 35 HAMC Ingame Link 0:00:00 h
[318:591] 35 Chapter 2 Ingame Link 0:00:00 h
[339:543] 35 HA MC 3 Ingame Link 0:00:00 h
[364:366] 33 Chapter 7 Ingame Link 0:00:00 h
[364:366] 33 Chepter 6 Ingame Link 0:00:00 h
[370:519] 35 Chapter 3 Ingame Link 0:00:00 h
[372:381] 33 Chapter 2 Ingame Link 0:00:00 h
[372:381] 33 Pandora 06 Ingame Link 0:00:00 h
[372:381] 33 Chepter 5 Ingame Link 0:00:00 h
[372:381] 33 Chepter 8 Ingame Link 0:00:00 h
[375:378] 33 Todesgrenze 1 Ingame Link 0:00:00 h
[375:378] 33 Todesgrenze 3 Ingame Link 0:00:00 h
[375:378] 33 Todesgrenze 2 Ingame Link 0:00:00 h
[375:397] 33 Chepter 11 Ingame Link 0:00:00 h
[380:429] 34 Chepter Ingame Link 0:00:00 h
[388:398] 33 Chepter 22 Ingame Link 0:00:00 h
[391:391] 33 Chapter 3 Ingame Link 0:00:00 h
[391:391] 33 Chepter 3 Ingame Link 0:00:00 h
[391:391] 33 Chepter 2 Ingame Link 0:00:00 h
[391:391] 33 Chapter Ingame Link 0:00:00 h
[391:391] 33 Chepter 7 Ingame Link 0:00:00 h
[395:352] 33 HA MC 2 Ingame Link 0:00:00 h
[395:384] 33 Chepter 10 Ingame Link 0:00:00 h
[395:384] 33 Chapter 5 Ingame Link 0:00:00 h
[395:384] 33 Bad Angels Stadt Ingame Link 0:00:00 h
[395:389] 33 Chapter 4 Ingame Link 0:00:00 h
[395:389] 33 Chepter 9 Ingame Link 0:00:00 h
[395:389] 33 Chepter 4 Ingame Link 0:00:00 h
[395:389] 33 Chepter Ingame Link 0:00:00 h
[396:362] 33 Chapter 6 Ingame Link 0:00:00 h
[397:485] 34 Chapter 2 Ingame Link 0:00:00 h
[399:428] 44 Chapter 43 Ingame Link 0:00:00 h
[399:428] 44 Chapter 44 Ingame Link 0:00:00 h
[399:428] 44 Chapter 21 Ingame Link 0:00:00 h
[400:412] 44 Chapter 53 Ingame Link 0:00:00 h
[403:431] 44 Chapter 58 Ingame Link 0:00:00 h
[406:435] 44 Chapter 45 Ingame Link 0:00:00 h
[406:435] 44 Chapter 37 Ingame Link 0:00:00 h
[409:392] 43 Meine Ingame Link 0:00:00 h
[410:428] 44 Chapter 56 Ingame Link 0:00:00 h
[410:428] 44 Chapter 57 Ingame Link 0:00:00 h
[412:422] 44 Chapter 9 Ingame Link 0:00:00 h
[412:422] 44 Chapter 7 Ingame Link 0:00:00 h
[412:422] 44 Chapter 10 Ingame Link 0:00:00 h
[412:422] 44 Chapter 2 2 Ingame Link 0:00:00 h
[412:422] 44 Chapter 8 Ingame Link 0:00:00 h
[412:422] 44 Chapter 1 Ingame Link 0:00:00 h
[412:422] 44 Chabter Ingame Link 0:00:00 h
[418:433] 44 Chapter 47 Ingame Link 0:00:00 h
[422:408] 44 Chapter 36 Ingame Link 0:00:00 h
[422:408] 44 Chapter 48 Ingame Link 0:00:00 h
[422:419] 44 Chapter 50 Ingame Link 0:00:00 h
[423:404] 44 Chapter 59 Ingame Link 0:00:00 h
[424:400] 44 Chapter 31 Ingame Link 0:00:00 h
[426:435] 44 Chapter 46 Ingame Link 0:00:00 h
[428:405] 44 Chapter 27 Ingame Link 0:00:00 h
[429:413] 44 Chapter 33 Ingame Link 0:00:00 h
[436:427] 44 Chapter 14 Ingame Link 0:00:00 h
[436:427] 44 Chapter 25 Ingame Link 0:00:00 h
[436:427] 44 Chapter 24 Ingame Link 0:00:00 h
[440:404] 44 Chapter 41 Ingame Link 0:00:00 h
[443:420] 44 Chapter 32 Ingame Link 0:00:00 h
[443:420] 44 Chapter 62 Ingame Link 0:00:00 h
[444:393] 43 Chapter Ingame Link 0:00:00 h
[447:424] 44 Chapter 66 Ingame Link 0:00:00 h
[451:406] 44 Chapter 16 Ingame Link 0:00:00 h
[451:416] 44 Chapter 30 Ingame Link 0:00:00 h
[451:416] 44 Chapter 52 Ingame Link 0:00:00 h
[452:412] 44 Chapter 22 Ingame Link 0:00:00 h
[453:422] 44 Chapter 05 Ingame Link 0:00:00 h
[453:422] 44 Chapter 26 Ingame Link 0:00:00 h
[457:407] 44 Chapter 35 Ingame Link 0:00:00 h
[458:401] 44 Chapter 39 Ingame Link 0:00:00 h
[458:411] 44 Chapter 29 Ingame Link 0:00:00 h
[460:415] 44 Chapter 23 Ingame Link 0:00:00 h
[463:401] 44 Capter 01 Ingame Link 0:00:00 h
[463:401] 44 Chapter 02 Ingame Link 0:00:00 h
[463:401] 44 Chapter 03 Ingame Link 0:00:00 h
[478:400] 44 Chapter 6 Ingame Link 0:00:00 h
[481:404] 44 Chapter 04 Ingame Link 0:00:00 h
[481:404] 44 Chapter 64 Ingame Link 0:00:00 h
[486:403] 44 Chapter 49 Ingame Link 0:00:00 h
[486:407] 44 Chapter 18 Ingame Link 0:00:00 h
[486:407] 44 Chapter 63 Ingame Link 0:00:00 h
[486:407] 44 Chapter 17 Ingame Link 0:00:00 h
[486:407] 44 Chapter 19 Ingame Link 0:00:00 h
[486:412] 44 Chapter 5 Ingame Link 0:00:00 h
[486:412] 44 Chapter Ingame Link 0:00:00 h
[486:412] 44 Chapter 4 Ingame Link 0:00:00 h
[489:412] 44 Chapter 2 Ingame Link 0:00:00 h
[489:412] 44 Chapter 3 Ingame Link 0:00:00 h
[489:412] 44 Chapter 20 Ingame Link 0:00:00 h

Startstadt:

Langsamste Einheit:

Leuchtturm: Aus An
Meterologie: Aus An
Kartographie: Aus An



Playercard



Vergleich zwischen Bad Angel und