Die ultimative Koordinaten-Suche
| Deine Suche hat 2798 Treffer | |||
| Insel | Name | Town-ID | Punkte |
| 384:700 | Imperialis Angels kjoerk 378601 Diana | 51091 | 12.607 |
| 384:709 | Imperialis Angels Lonest Neustadt | 54592 | 13.190 |
| 384:709 | Imperialis Angels Germanistix Franken 10 | 241173 | 11.949 |
| 384:709 | Imperialis Angels Germanistix Franken 09 | 241083 | 12.258 |
| 384:709 | Imperialis Angels Germanistix Franken 08 | 241062 | 12.318 |
| 384:709 | Imperialis Angels Germanistix Franken 07 | 241061 | 11.861 |
| 384:709 | Imperialis Angels Germanistix Franken 02 | 54740 | 13.618 |
| 384:709 | Imperialis Angels Winhelm Ilioupoli | 54395 | 13.716 |
| 384:709 | Imperialis Angels Winhelm Ilion | 92961 | 13.297 |
| 384:709 | Imperialis Angels Germanistix Franken 06 | 240703 | 12.341 |
| 384:709 | Imperialis Angels Germanistix Franken 03 | 54826 | 13.716 |
| 384:709 | Imperialis Angels Germanistix Franken 01 | 54823 | 13.716 |
| 384:709 | Imperialis Angels Lonest Neuweiler | 54700 | 13.716 |
| 384:709 | Imperialis Angels Germanistix Franken 12 | 241322 | 11.092 |
| 384:709 | Imperialis Angels Germanistix Franken 11 | 241175 | 12.540 |
| 384:709 | Imperialis Angels Germanistix Franken 05 | 240671 | 11.285 |
| 384:709 | Imperialis Angels Germanistix Franken 15 | 244127 | 10.931 |
| 384:709 | Imperialis Angels Germanistix Franken 16 | 244177 | 10.826 |
| 384:709 | Imperialis Angels Germanistix Franken 13 | 241571 | 11.236 |
| 384:709 | Imperialis Angels Germanistix Franken 17 | 244372 | 11.380 |
| 384:709 | Imperialis Angels Germanistix Franken 14 | 242419 | 10.989 |
| 386:717 | Imperialis Angels Lonest Mangobaum | 58131 | 13.063 |
| 386:717 | Imperialis Angels Lonest Mangofrucht | 58452 | 13.716 |
| 386:717 | Imperialis Angels Lonest Mango | 58259 | 13.716 |
| 386:755 | Imperialis Angels hugoegon a3 Apeldoorn | 77817 | 10.708 |
| 386:755 | Imperialis Angels annien Aphidnai 1.0 | 77520 | 13.716 |
| 386:755 | Imperialis Angels annien Aphidnai 1.1 | 163071 | 13.716 |
| 386:755 | Imperialis Angels hugoegon a1 Amstelveen | 77656 | 11.054 |
| 386:755 | Imperialis Angels hugoegon a2 Amsterdam | 77381 | 10.859 |
| 387:738 | Imperialis Angels Germanistix Brukterer IV | 105927 | 13.716 |
| 388:685 | Imperialis Angels kjoerk 368986 Freya | 107549 | 12.449 |
| 388:734 | Imperialis Angels Aragon I Minas Morgul 6 | 211476 | 13.716 |
| 388:734 | Imperialis Angels Aragon I Minas Morgul 5 | 194235 | 13.716 |
| 388:734 | Imperialis Angels Aragon I Minas Morgul 9 | 66317 | 13.716 |
| 388:734 | Imperialis Angels natara babul C VIIII | 66191 | 13.716 |
| 388:734 | Imperialis Angels Aragon I Minas Morgul 7 | 66383 | 13.716 |
| 388:734 | Imperialis Angels Aragon I Minas Morgul 3 | 66616 | 13.716 |
| 388:734 | Imperialis Angels Aragon I Minas Morgul 4 | 189444 | 13.716 |
| 388:734 | Imperialis Angels natara babul C XI | 139156 | 13.716 |
| 388:734 | Imperialis Angels Aragon I Minas Morgul 8 | 66232 | 13.716 |
| 388:736 | Imperialis Angels Germanistix Reepfeld | 114589 | 13.716 |
| 388:736 | Imperialis Angels Germanistix Brukterer V | 67169 | 13.716 |
| 388:736 | Imperialis Angels Germanistix Brukterer VI | 67161 | 13.716 |
| 388:736 | Imperialis Angels Germanistix Barad Dur | 165059 | 12.962 |
| 388:736 | Imperialis Angels Germanistix Pelennor | 66958 | 13.716 |
| 388:736 | Imperialis Angels Germanistix Brukterer II | 66959 | 13.716 |
| 388:736 | Imperialis Angels Germanistix Stadel | 117424 | 13.216 |
| 388:736 | Imperialis Angels Germanistix Thal | 138192 | 13.618 |
| 388:736 | Imperialis Angels Germanistix Dunharg | 196744 | 11.756 |
| 388:736 | Imperialis Angels Germanistix Brukterer I | 67015 | 13.661 |
| 388:736 | Imperialis Angels Germanistix Brukterer III | 130477 | 13.716 |
| 389:683 | Imperialis Angels Lonest Buoch | 76834 | 13.562 |
| 389:728 | Imperialis Angels redshadow Kronos | 62340 | 13.716 |
| 389:728 | Imperialis Angels redshadow Koios | 62680 | 13.716 |
| 389:728 | Imperialis Angels redshadow Okeanos | 62858 | 13.716 |
| 389:728 | Imperialis Angels redshadow Spartacus | 239879 | 13.716 |
| 389:728 | Imperialis Angels redshadow Triclinium | 239833 | 13.716 |
| 389:728 | Imperialis Angels redshadow Fauces | 147552 | 13.716 |
| 389:728 | Imperialis Angels redshadow Pluto | 101571 | 13.716 |
| 389:728 | Imperialis Angels redshadow Tabernae | 244075 | 13.716 |
| 389:728 | Imperialis Angels redshadow Prometheus | 249241 | 12.924 |
| 389:728 | Imperialis Angels redshadow Spiritus Sanctus | 249248 | 13.716 |
| 389:728 | Imperialis Angels redshadow Imperialis Angels | 249240 | 12.999 |
| 389:728 | Imperialis Angels redshadow Hortus | 249244 | 13.520 |
| 389:728 | Imperialis Angels redshadow Tablinum | 244041 | 13.716 |
| 389:728 | Imperialis Angels redshadow Alae | 244031 | 13.716 |
| 389:728 | Imperialis Angels redshadow Kreios | 249242 | 12.586 |
| 389:728 | Imperialis Angels redshadow Gaia | 62860 | 13.716 |
| 389:728 | Imperialis Angels redshadow Cubiculum | 62646 | 13.716 |
| 389:728 | Imperialis Angels redshadow Atrium | 118608 | 13.716 |
| 389:728 | Imperialis Angels redshadow Invictus | 62889 | 13.716 |
| 389:728 | Imperialis Angels redshadow Impluvium | 136728 | 13.716 |
| 389:761 | Imperialis Angels Germanistix Pharao VI | 236128 | 13.716 |
| 389:761 | Imperialis Angels Germanistix Pharao V | 240564 | 13.716 |
| 389:761 | Imperialis Angels killakalamar Turtle Beach 18 | 174516 | 13.716 |
| 390:639 | Imperialis Angels warioz 51 Leithern | 145984 | 13.716 |
| 390:639 | Imperialis Angels warioz 51 Staning | 28201 | 13.716 |
| 390:662 | Imperialis Angels OTTO51 OTTO51-Heim128 | 33905 | 12.280 |
| 390:688 | Imperialis Angels Lonest Brandenburg III | 44386 | 13.716 |
| 390:688 | Imperialis Angels Lonest Brandenburg IV | 44151 | 13.716 |
| 390:688 | Imperialis Angels Lonest Brandenburg I | 44358 | 13.450 |
| 390:688 | Imperialis Angels Lonest Brandenburg V | 44198 | 13.716 |
| 390:688 | Imperialis Angels Lonest Brandenbug II | 44084 | 13.716 |
| 390:706 | Imperialis Angels Germanistix Goten III | 117069 | 13.716 |
| 390:706 | Imperialis Angels Germanistix Goten II | 51491 | 13.216 |
| 390:706 | Imperialis Angels Germanistix Goten IV | 51859 | 13.716 |
| 390:706 | Imperialis Angels Aragon I Valinor | 51682 | 13.716 |
| 390:706 | Imperialis Angels Germanistix Goten | 100851 | 13.716 |
| 390:710 | Imperialis Angels Winhelm Ithomi | 74006 | 13.716 |
| 390:710 | Imperialis Angels Winhelm Itea | 87496 | 13.716 |
| 390:758 | Imperialis Angels Lonest Hope III | 102128 | 13.716 |
| 390:758 | Imperialis Angels natara babul XXXXXXX I | 77935 | 13.716 |
| 390:758 | Imperialis Angels natara babul C VII | 138278 | 13.716 |
| 390:758 | Imperialis Angels natara babul C VI | 77789 | 13.716 |
| 390:758 | Imperialis Angels Lonest Hope I | 77901 | 13.716 |
| 390:758 | Imperialis Angels killakalamar Turtle Beach 20 | 230897 | 13.716 |
| 390:758 | Imperialis Angels Lonest Hope II | 231268 | 12.527 |
| 390:769 | Imperialis Angels killakalamar Turtle Beach 01.01 | 114947 | 13.716 |
| 390:769 | Imperialis Angels killakalamar Turtle Beach 01.03 | 234221 | 13.716 |
| 390:769 | Imperialis Angels killakalamar Turtle Beach 01.04 | 221248 | 13.716 |



